Transparencia
Subvenciones recibidas
En esta sección mostramos, en un ejercicio de transparencia, las subvenciones de mas de 10.000€ recibidas en los últimos años por distintas Administraciones Públicas.Año/s | Convocatoria | Entidad financiadora | Resolución | Subvención (€) |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | Proyectos I+D TIC 2020 | Sodercan | Resolución | 26.053,34 |
2022 | Personal Técnico I+D 2022 | Sodercan | Resolución | 11.494,87 |
2022-2025 | Proyectos de colaboración público-privada 2021 | Agencia Estatal de Investigación | Resolución | 58.800 |
2022-2025 | Ayudas Torres Quevedo 2016 | Agencia Estatal de Investigación | Resolución | 80.721,90 |
2022-2025 | HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01 | Comisión Europea | Resolución | 261.250 |
2022-2025 | HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02 | Comisión Europea | Resolución | 294.531 |
2023-2026 | HORIZON-CL5-2022-D1-02 | Comisión Europea | Resolución | 294.830,50 |
2015-2019 | H2020-SC5-2014-2015 | Comisión Europea | Resolución | 91.500 |
Retribuciones anuales de las personas titulares de los órganos de administración
En conformidad con lo previsto en el artículo 28.6 de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública del Gobierno de Cantabria, hacemos públicas las retribuciones anuales de las personas titulares de los órganos de administración de Predictia Ingellitent Data Solutions SL.Año | Cargo | Retribución anual bruta(€) |
---|---|---|
2022 | Gerente | 54.000 |
2021 | Gerente | 54.000 |